掲載日:2026/09/03
データ分析と戦略立案を担うWeb広告担当
◎語学力不問でマーケティング実績を活かせる
業務における語学力は不問のため、Web広告運用の経験やKPI設計・データ分析のスキルをダイレクトに発揮できます。語学に不安がある方でも、これまでのマーケティング実績を武器に即戦力として活躍可能です。
業務における語学力は不問のため、Web広告運用の経験やKPI設計・データ分析のスキルをダイレクトに発揮できます。語学に不安がある方でも、これまでのマーケティング実績を武器に即戦力として活躍可能です。
募集要項
| 求人番号 | 204 |
|---|---|
| 会社名 | PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER(THAILAND) CO., LTD. |
| 募集職種 | マーケティング・広告・PR |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ECサイト運営会社にて、Web広告運用戦略職を担っていただきます。 ・Web広告を中心とした集客戦略の立案から実行までを一貫して担当 ・KPI(重要業績評価指標)の設定および達成状況のモニタリング ・各種データを分析し、課題の可視化と施策立案・改善提案を実施 ・社内関連部門や外部パートナー企業との連携・調整を通じたプロジェクト推進 |
| 対象となる方 | 言語:不問 学歴:大卒以上 経験: 下記のいずれかのご経験を3年以上お持ちの方 ・Web広告業界における業務経験 ・インターネットや広告、自社メディアの企画・運営に携わったご経験 ・事業においてKPIの設計やデータ分析を行い、その結果をもとにPDCAサイクルを実践されたご経験 【歓迎】 経験: ・Web広告における戦略策定に関わったご経験 ・広告主またはメディア側での広告実務に携わったご経験 ・SNSを活用した広告運用のご経験 ・オフラインでの広告施策やイベント業務のご経験 ・マーケティング業務全般に関する実務経験 ・ECサイトの運営や、それに関連する実務のご経験 ・市場の動向を分析し、必要な情報を収集・活用する力 |
| 給与 | 月給 80,000バーツ ~ 90,000バーツ |
| 勤務時間・休日休暇 | 勤務時間:8:00~10:00の間に出社。実働8時間(休憩1時間) 休日:土曜日、日曜日、祝日 ※年間126日(2025年) |
| 必要言語 |
|
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険 ・医療保険 ・健康診断(年1回) ・健康報奨休日 ・皆勤手当(月1回、年1回) ・タイ国外在住者の場合、採用後の初回渡航費サポート(入社1年後より) ・ボーナス:年1回12月 ・昇給:年1回 5月 ・有給:10日間(勤務開始半年後より) |
| 勤務地 | タイ バンコク・パトゥムタニ・サムットプラカーン |
