掲載日:2026/09/14
語学力不問!データでEC事業を牽引しよう
◎データでビジネスを推進するやりがい
アクセスログや購買データなどを分析し、課題解決に向けたダッシュボード作成や改善策を提示。自身のデータ分析がサービス成長に直結するため、手応えと大きな達成感を感じられます。
アクセスログや購買データなどを分析し、課題解決に向けたダッシュボード作成や改善策を提示。自身のデータ分析がサービス成長に直結するため、手応えと大きな達成感を感じられます。
募集要項
| 求人番号 | 443 |
|---|---|
| 募集職種 | マーケティング・広告・PR |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 化粧品、サプリメント、食品、雑貨などを扱うECサイトの開発・企画・運営を行ってる企業で、データアナリストを募集しております。 本ポジションでは、ECサイト事業における課題解決を目的として、分析結果を元にした施策・事業提案を行い、データアナリストとしてビジネス推進の一端を担っていただきます。 現在も今後の成長を左右するプロジェクトがいくつも進んでおり、そんな挑戦と成長の機会のある職場に一員として参加してみませんか? 人生のネクストステージを、ここバンコクで挑戦してくれる方をお待ちしています。 【業務内容】 ・データ分析とそれに必要なデータの前処理や可視化 ・課題の把握、戦略立案 ・データ利活用プロセスを意識したダッシュボードや可視化の提案 ・分析に必要なデータの変換と整備の提案 ・ビッグデータの収集、加工 ・機械学習モデルを用いた施策の企画立案や改善(データサイエンティストと協業) ・データ品質の監視と改善提案 ※扱っているデータ(ECサイトのアクセスログ / 商品注文ログデータ / サイトユーザー登録情報 / 商品レビュー情報 / サイトユーザー対象のアンケート結果) |
| 対象となる方 | 【必須条件】 ・大卒 ・データ分析やデータ活用領域における実務経験が2年以上ある方 【歓迎条件】 ・GoogleAnalytics等を活用した、Webマーケティング領域において実務経験がある方 ・ビジネス課題を理解し、適切な分析設計ができる方 ・Tableau、PowerBI、Looker StudioなどのBIツールの利用経験 ・BigQueryやMySQLの利用経験 ・GoogleTagManagerなどを用いた計測タグ実装経験 ・データ基盤、DB、DWHに関する基本的な知識 ・アクセス解析、CRM、マーケティングオートメーションツールなどと連携するシステムの構築、運用経験 【求める人物像】 ・様々な角度から粘り強く答えを掘り出していける方 ・論理的思考、批判的思考を駆使し、冷静に物事を理解できる方 ・職種・業界は未経験であっても、やりたいという意欲や勉強しながら習得していく自信がある方 ・課題に対して本質的な解決策を提案していきたい方 ・未経験の技術分野に対しても積極的に挑戦できる方 ・裁量権の大きい仕事を楽しめる方 |
| 給与 | 月給 80,000バーツ ~ 150,000バーツ |
| 勤務時間・休日休暇 | 9:00 ~ 18:00 休日 ・土日を基本とする週休2日 ・年間休日126日(2025年) |
| 必要言語 |
|
| 待遇・福利厚生 | ・ビザ、労働許可証付与 ・賞与(年1回)、昇給(年1回)※業績により臨時賞与あり ・有給休暇制度あり(勤務開始半年後より) ・皆勤手当あり(月1回、年1回) ・社会保険加入(タイ国) ・大手保険会社医療保険(日本語対応可の病院にて使用可能、OPD3,500B/回) ・健康診断(年1回無料、日本語の通じるクリニックで受診) ・タイ国外在住者の場合、採用後の初回渡航費用を全額返金(入社1年後より) |
| 勤務地 | タイ バンコク・パトゥムタニ・サムットプラカーン |
