掲載日:2026/09/29
ビッグデータ分析でECサイトの成長を支えるポジション
ECサイトの運営会社にてタイ国内では大変珍しいデータサイエンティストのポジションを募集することになりました。産休/育休制度などの福利厚生を導入していたり、給与水準が高かったりと待遇面が良い点や、本ポジションは上層部や各部署の多くの方と一緒に仕事をする機会が多いので1つの仕事が終わるたびに新たな知識が身に着けられるため、毎日毎日成長を実感できるポジションという部分も魅力的な案件になります。
募集要項
| 求人番号 | 722 |
|---|---|
| 会社名 | Adecco Recruitment (Thailand) Limited |
| 募集職種 | マーケティング・広告・PR |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 【業種/事業内容】Web サイト開発、インターネット開発/運営、E コマース運営 【ポジション】データサイエンティスト ECサイト改善に向けて、データサイエンティスト、データアナリストと連携しながら、ビッグデータを分析するための分析基盤の構築や運用をしていただきます。さらにECサイトの購買データやサイトアクセスデータ、SNSデータ、オープンデータなど幅広いデータを用いた分析・レポート作成を行いECサイトの課題発掘と改善の業務を担っていただきます。 |
| 対象となる方 | 【言語】不問 【必須経験・スキル】 ・BigQuery等を使用したDWHの構築・運用経験 ・SQL、Python、Javaなどによるデータ処理の実務経験 ・データベースに関する基礎知識 【有利な経験・スキル】 ・GCPやAWS等パブリッククラウドでの開発経験 ・機械学習モデルの開発や基盤構築経験 ・ネットワーク、セキュリティに関する基礎知識 ・Gitなどのツールを使用したバージョン管理の実務経験 【求められる人物像】本ポジションは幅広い業界の案件に携わっていただくことになります。ですので、未経験の分野であっても業務や技術への関心を持ち、積極的に挑戦ができる方や、常に変化する環境下でも柔軟に対応ができる方は適性値が高いと思われます。 |
| 給与 | 月給 77,000バーツ ~ 150,000バーツ |
| 勤務時間・休日休暇 | 完全週休2日制 月曜日~金曜日 8:00~10:00の間に出社 実働8時間(休憩1時間) |
| 必要言語 |
|
| 待遇・福利厚生 | ビザ/就労許可証支給、社会保険、医療保険、昇給、賞与、有給、健康報奨休日、皆勤手当、健康診断、初回渡航費用を全額返金、産休/育休制度、フリードリンク制度、服装自由、大型連休取得可能(最大12日間) |
| 勤務地 | タイ バンコク・パトゥムタニ・サムットプラカーン |
