掲載日:2026/10/08
日系IT企業でプロジェクトを推進するリードブリッジSE
【モダンな技術・開発環境】
React、Node.js、AWSをはじめ、生成AIアシスタントを活用したローカル開発環境を採用。技術選定やアーキテクチャ設計から携わり、最新のテクノロジー領域でエンジニアとして成長できます。
React、Node.js、AWSをはじめ、生成AIアシスタントを活用したローカル開発環境を採用。技術選定やアーキテクチャ設計から携わり、最新のテクノロジー領域でエンジニアとして成長できます。
募集要項
| 求人番号 | 858 |
|---|---|
| 会社名 | RCX Recruitment Co.,Ltd. |
| 募集職種 | 技術職(IT・DX・AI・SE・データ・エンジニア) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 仕事内容 ・Webサービス開発において、リードブリッジシステムエンジニアとしてハイブリッドチームを率い、プロジェクトの各フェーズをリードしていただきます。 ・プロジェクト推進・顧客折衝 チームマネジメント(進行・課題、品質管理) 要件定義・仕様策定 技術選定・アーキテクチャ設計 設計・実装・テストレビュー ※ご経験や志向に合わせて、入社時の業務範囲は柔軟に調整可能です。 ・開発環境・利用技術フロントエンド: -React バックエンド: Java/Springboot, TypeScript/Node.js -バイルアプリケーション: Flutter -インフラ: AWS (Lambda, ECS, Aurora, DynamoDB, OpenSearch 等)。 -その他主要クラウド環境も要求に応じて活用。 -管理・コミュニケーション: 一般的なプロジェクト管理・情報共有ツールやチャットツール、ビデオ会議システムを活用。 -ローカル開発環境: VSCode(主要な生成AIアシスタント等も活用) ・案件例デジタルマーケティング系スタートアップ: -メッセージングアプリ連携マーケティング基盤構築 -大手人材系企業: 採用部門向けデータ収集基盤構築 -大手M&A仲介企業: 大手CRMデータ活用基盤構築 -大手小売企業: ECサイト基盤構築 -大手ブライダル企業: 事業データ管理基盤構築 -の他、大手広告代理店、通信事業者等多数の案件実績あり。 |
| 対象となる方 | 必須要件: 下記のいずれかの経験3年以上 プロジェクト/チームのリーダー経験 Webアプリケーションの設計・開発・運用経験 クラウドインフラの構築・運用経験 ※応募時点での英語力は不問。 意欲があれば業務と支援制度を通じてスキルアップ可能です。 歓迎要件: AWS等を利用したアーキテクチャ設計・構築経験 Java/Spring Boot または Node.jsでの開発経験 大規模プロジェクトの推進経験 日常英会話レベルの英語力 (TOEIC700点目安) |
| 給与 | 月給 150,000ペソ ~ 280,000ペソ |
| 勤務時間・休日休暇 | 勤務時間 10:00〜19:00 休日・休暇 年間休日125日以上 完全週休2日制(土日・祝日・設立記念日等) 年次有給休暇(初年度最大付与日数10日) 夏季休暇(3日) 年末年始休暇(12/29~1/3) 産前産後・育児休暇(取得・復帰実績あり) |
| 必要言語 |
|
| 待遇・福利厚生 | 支援制度固定残業代制(時間外手当一律20時間分を含む。時間外労働の有無に関わらず支給) 交通費実費支給 資格取得支援制度(受験料、技術書購入費用の負担、インセンティブ等) 語学学習支援制度 出社時・チームランチ代補助等 オンボーディング支援: 入社3ヶ月は先輩社員が伴走してサポート 学習支援: 業務時間内の学習制度、オンライン動画学習プラットフォーム受講支援 1on1: 上長との定期的な1on1によるキャリア伴走 |
| 勤務地 | フィリピン セブ・中部エリア |
